La détermination de la grille de classement
L’agent est recruté selon deux critères :
- L’identification de sa grille en fonction de l’emploi occupé
- Le niveau de diplômes exigé pour l’emploi
La grille de référence sera déterminée en fonction du niveau de recrutement exigé pour l’emploi qu’il occupera.
| Niveau de diplôme requis pour le recrutement sur l’emploi occupé | Grilles |
| Aucun diplôme | Grille 1 |
| Niveau 3 (Anciennement niveau V – CAP/BEP) | Grille 2 |
| Niveau 4 (Anciennement niveau IV – Baccalauréat) | Grille 3 |
| Niveau 6 (Anciennement niveau II- License-Master-Doctorat) | Grille 4 |
A noter que
- Les agents nommés à un emploi de direction tel que prévu par la délibération n°234 du 13 décembre 2006, sont classés et rémunérés sur leur grille fonctionnelle.
- Les agents nommés à un emploi normalement dévolue à un fonctionnaire, sont classés et rémunérés sur la grille du statut particulier de métier. (Ex : une infirmière ACDP est nommée et rémunérée sur la grille des ISG du statut des paramédicaux de la NC.)
Les Grilles de rémunération :
| ECHELON | Durée en année | INA | IB | INM |
| 18 | - | 635 | 966 | 783 |
| 17 | 36 | 610 | 906 | 738 |
| 16 | 24 | 594 | 873 | 713 |
| 15 | 24 | 578 | 841 | 688 |
| 14 | 24 | 561 | 808 | 663 |
| 13 | 24 | 545 | 775 | 638 |
| 12 | 24 | 528 | 742 | 613 |
| 11 | 24 | 512 | 709 | 588 |
| 10 | 24 | 495 | 676 | 563 |
| 9 | 24 | 479 | 643 | 538 |
| 8 | 24 | 463 | 611 | 513 |
| 7 | 24 | 444 | 578 | 488 |
| 6 | 24 | 419 | 544 | 463 |
| 5 | 24 | 397 | 509 | 438 |
| 4 | 24 | 373 | 474 | 413 |
| 3 | 24 | 349 | 441 | 388 |
| 2 | 12 | 321 | 401 | 363 |
| 1 | 12 | 295 | 365 | 338 |
- Grille de rémunération 3
La suite est réservée aux adhérent.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, FEDE vous propose de découvrir ses offres d'adhésion.